Inicio

   

¡Haz click! para ver informacion de como contactar con nosotros.

 

Inmobiliaria 
LAS NAVAS

   

PLANOS
Plano de las parcelas Fotografía aérea

*Estos planos son meramente informativos y pueden estar sujetos a modificaciones.

 

 

Nº PARCELA

SUPERFICIE M2 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO M2 PRECIO EUROS*
F-01 290.77 148.29 VENDIDA
Parcela nº F-02 278.60 142.29 60.000
Parcela nº F-03 278.6 142.29 60.000
Parcela nº F-04 278.6 142.29 60.000
Parcela nº F-05 278.6 142.29 60.000
Parcela nº F-06 278.6 142.29 60.000
Parcela nº F-07 290.77 148.29 66.000
Parcela nº F-08 292.09 148.97 66.000
Parcela nº F-09 278.87 142.22 60.000
Parcela nº F-10 277.90 141.73 60.000
Parcela nº F-11 278.16 141.86 60.000
Parcela nº F-12 282.26 143.95 60.000
Parcela nº F-13 287.11 146.43 60.000
Parcela nº F-14 305.6 155.58 70.000
I-04 278.60 142.58 VENDIDA
Parcela nº I-05 278.6 142.09 60.000
E-10 VPO 314.30 204.30 ***
E-11 VPO 223.36 145.8 ***

*Los precios se incrementaran con el IVA correspondiente.

*Estos planos son meramente informativos y pueden estar sujetos a modificaciones.

www.inmobiliarialasnavas.com    inmobiliarialasnavas@telefonica.net

                 Teléfonos/Fax: 918 972 162   Móvil: 629 202 915

Copyright © 2002  Inmobiliaria Las Navas.       Revisión: 08 de octubre de 2009